PLAN COVERAGE LEVELS | MONTHLY EMPLOYEE PREMIUM | PER PAY PERIOD (26) EMPLOYEE PREMIUM | PER PAY PERIOD (52) EMPLOYEE PREMIUM |
|---|---|---|---|
| MEDICAL PLAN: Cigna OAPINN Base Plan $2500 Ded | |||
| Employee Only | $127.72 | $58.95 | $29.47 |
| Employee & Spouse | $287.38 | $132.64 | $66.32 |
| Employee & Child(ren) | $263.46 | $121.60 | $60.79 |
| Employee & Family | $423.10 | $195.28 | $97.64 |
| MEDICAL PLAN: Cigna OAPINN Buy Up Plan $1500 Ded | |||
| Employee Only | $143.63 | $66.29 | $33.15 |
| Employee & Spouse | $323.16 | $149.15 | $74.58 |
| Employee & Child(ren) | $296.24 | $136.73 | $68.37 |
| Employee & Family | $475.76 | $219.58 | $109.80 |
| MEDICAL PLAN: Cigna OAP Full $500 Ded | |||
| Employee Only | $140.19 | $64.70 | $32.35 |
| Employee & Spouse | $315.43 | $145.58 | $72.79 |
| Employee & Child(ren) | $289.27 | $133.51 | $66.75 |
| Employee & Family | $464.34 | $214.31 | $107.15 |
| MEDICAL PLAN: Kaiser HMO $2500 Ded [Available in CA Only] | |||
| Employee Only | $129.68 | $59.85 | $29.93 |
| Employee & Spouse | $291.77 | $134.66 | $67.34 |
| Employee & Child(ren) | $267.46 | $123.44 | $61.73 |
| Employee & Family | $429.55 | $198.26 | $99.13 |
| DENTAL PLAN: Cigna Total Dental PPO 1000- Base Plan | |||
| Employee Only | $17.53 | $8.09 | $4.05 |
| Employee & Spouse | $38.21 | $17.64 | $8.82 |
| Employee & Child(ren) | $32.27 | $14.89 | $7.45 |
| Employee & Family | 53 | $24.46 | $12.23 |
| DENTAL PLAN: Cigna Total Dental PPO 2000 with Ortho- Buy Up Plan | |||
| Employee Only | $20.24 | $9.34 | $4.67 |
| Employee & Spouse | $44.12 | $20.36 | $10.18 |
| Employee & Child(ren) | $37.26 | $17.20 | $8.60 |
| Employee & Family | $61.19 | $28.24 | $14.12 |
| VISION PLAN: EyeMed Vision Insight | |||
| Employee Only | $2.82 | $1.30 | $0.65 |
| Employee & Spouse | $4.84 | $2.23 | $1.12 |
| Employee & Child(ren) | $4.75 | $2.19 | $1.10 |
| Employee & Family | $7.67 | $3.54 | $1.77 |
Explore all Benefits